![]() |
HGR II D Lat am 15.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BD | FD | HH | LR | NJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 126 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
| 163 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 167 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 230 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 126 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 163 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 167 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 230 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 126 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 163 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 167 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 230 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 12 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| 126 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 13,0 |
| 163 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 167 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 230 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 12 | 2 | 5 | |||||
| 13 | 1 | ||||||
| 126 | 4 | ||||||
| 163 | 2 | ||||||
| 167 | 3 | ||||||
| 230 | 1 | 6 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 126 | |||||||
| 163 | |||||||
| 167 | |||||||
| 230 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg