![]() |
HGR II C Std am 15.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | DT | FD | HH | LR | NJ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 91 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 208 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 213 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 223 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 45 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 91 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | 6,0 | 11,0 |
| 208 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 213 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | - | 5,0 | 11,0 |
| 223 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 45 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 14,0 |
| 50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 91 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 208 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 213 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 5,0 | 16,0 |
| 223 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 45 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
| 50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 91 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 208 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 213 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
| 223 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 45 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 19,0 |
| 50 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| 91 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
| 208 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 213 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 22,0 |
| 223 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 45 | 2 (8,0) | 5 | |||||
| 50 | 2 | ||||||
| 91 | 2 (8,0) | 4 | |||||
| 208 | 3 | ||||||
| 213 | 6 | ||||||
| 223 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 45 | 10 | 15 | |||||
| 50 | |||||||
| 91 | 10 | 17 | |||||
| 208 | |||||||
| 213 | |||||||
| 223 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg