![]() |
HGR II C Lat am 15.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 15 | 22 | 44 | 49 | 79 | 93 | 207 | 227 | 228 | |||||||||
| BD) Dagmar Beck | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| FD) Dominik Flaig | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| HH) Holger Habermann | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| LR) Roland Lein | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| NJ) Jürgen Neidlinger | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 16 | 14 | 12 | 9 | 4 | 4 | 20 | 18 | 19 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 7 | 21 | 23 | 7 | 10 | 16 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 15 | 22 | 44 | 49 | 79 | 93 | 207 | 227 | 228 | |||||||||
| Platz von | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Platz bis | 8 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Punkte | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | |||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg