![]() |
HGR II B Lat am 15.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | DT | HK | SA | SH | SR | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 86 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 97 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 98 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 155 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 161 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 192 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 226 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 86 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 97 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 98 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 12,0 |
| 155 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 161 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 192 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 226 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 86 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
| 97 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 98 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 19,0 |
| 155 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 161 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 192 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 17,0 |
| 226 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | ||||||||||||||
| 86 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| 97 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 98 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 26,0 |
| 155 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 161 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 192 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 22,0 |
| 226 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 86 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 30,0 |
| 97 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 98 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 33,0 |
| 155 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 161 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 192 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 27,0 |
| 226 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4(6) | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg