![]() |
HGR II A Std am 15.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 14 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 6 | 27 | 29 | 57 | 93 | 96 | 110 | 112 | 127 | 130 | 150 | 155 | 189 | |||||
| BM) Buri Martin | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||
| BN) Norman Beck | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||
| DP) Petra Dres | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||
| HS) Sven Haag | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | |||||
| NU) Uwe Nagel | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 16 | 17 | 24 | 3 | 0 | 8 | 16 | 22 | 16 | 24 | 18 | 13 | 14 | |||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| BM) Buri Martin | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| BN) Norman Beck | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| DP) Petra Dres | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| HS) Sven Haag | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| NU) Uwe Nagel | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 16 | 9 | 12 | 18 | 7 | 7 | 25 | 13 | 18 | 14 | 5 | 17 | |||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 16 | 11 | 5 | 27 | 25 | 21 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 6 | 27 | 29 | 57 | 93 | 96 | 110 | 112 | 127 | 130 | 150 | 155 | 189 | |||||
| Platz von | 3 | 9 | 8 | 2 | 13 | 14 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 | 5 | 12 | 4 | |||||
| Platz bis | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Punkte | 11 | 5 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 7 | 8 | 9 | 2 | 10 | |||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg