![]() |
HGR B Lat am 15.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BK | MS | PR | RU | WU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 35 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
| 51 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 53 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 58 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 83 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
| 94 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 35 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,5 |
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 58 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 83 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,5 |
| 94 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 35 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 16,5 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 58 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 83 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 16,5 |
| 94 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 3,0 | 11,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 35 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 22,5 |
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 58 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 83 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 21,5 |
| 94 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 35 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 27,5 |
| 51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 53 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 58 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 83 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 27,5 |
| 94 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 35 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 27,5 |
| 51 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 53 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9,0 |
| 58 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 |
| 83 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 27,5 |
| 94 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 35 | 2 (10,0) | 6 | |||||
| 51 | 1 | ||||||
| 53 | 2 | ||||||
| 58 | 3 | ||||||
| 83 | 2 (10,0) | 5 | |||||
| 94 | 4 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 35 | 14 | ||||||
| 51 | |||||||
| 53 | |||||||
| 58 | |||||||
| 83 | 16 | ||||||
| 94 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg