![]() |
HGR S Std am 14.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
14.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | BD | CT | GL | HM | KB | KM | RH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 123 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 153 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 157 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 168 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 184 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5(13) | 5(13) | 6 | - | 3,0 | 3,0 |
| 221 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5(13) | 5(13) | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 123 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 153 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 157 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 168 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 184 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 221 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 123 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 153 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 4,0 | 14,0 |
| 157 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 168 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
| 184 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 221 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6,0 | 14,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 123 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 153 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 4,0 | 18,0 |
| 157 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 168 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 5,0 | 22,0 |
| 184 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 221 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 6,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 123 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 153 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 22,0 |
| 157 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 168 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 28,0 |
| 184 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 221 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg