![]() |
HGR II D Lat am 14.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
14.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | DT | FD | RM | SP | WC | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 38 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 137 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 171 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 199 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 238 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 38 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 137 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 171 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 199 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 238 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 38 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 137 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 5(21) | 4,5 | 14,5 |
| 171 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5(21) | 5(21) | 4,5 | 11,5 |
| 199 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 238 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg