![]() |
HGR II C Lat am 14.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 4 | Alexander Lind - Nicola Hugel | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
| 10 | Andreas Kalb - Mareike Stahl | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 15 | Armin Schäfer - Sajda Halalkic | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 25 | Carsten Kowalzczek - Susannah Havermann | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. |
| 49 | Dirk Langner - Ilka Langner | TTC München e.V. |
| 53 | Eng-Gie Jo - Sonja Andrea Topic | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. |
| 91 | Lothar Richter - Doris Müller | Central-Casino München e.V. |
| 105 | Markus Skowronek - Claudia Schirmer | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 115 | Michael Balzer - Sabine Nießing | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
| 124 | Nikolas Kuramochi - Sandra Undine Muhr | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 125 | Oliver Große - Raphaela Edeler | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 160 | Sven Tutsch - Susanne Griesbauer | TTC Erlangen e.V. |
| 161 | Sven Dr. Hotz - Christina Hotz | ATC Blau-Rot Ravensburg e.V. |
| 219 | Stefan Hadorn Besson - Chantal Besson | Kap´dance club |
| 235 | Andreas Grom - Gabriele Dinius | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 237 | Michael Gläss - Liliane Soukop | UTSC Forum Wien |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg