![]() |
HGR C Std am 14.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
14.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 21 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 6 | 23 | 44 | 79 | 92 | 103 | 108 | 126 | 150 | 156 | 169 | 181 | 187 | 193 | 214 | ||||
| DT) Theodor Damro | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| FD) Dominik Flaig | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RM) Dr. Martin Rittner | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| SP) Philippe Singer | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| WC) Carsten Wiethaup | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 13 | 20 | 3 | 20 | 11 | 8 | 16 | 19 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| DT) Theodor Damro | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| FD) Dominik Flaig | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| RM) Dr. Martin Rittner | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| SP) Philippe Singer | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| WC) Carsten Wiethaup | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 4 | 0 | 20 | 20 | 3 | 0 | 15 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 16 | 12 | 22 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 6 | 23 | 44 | 79 | 92 | 103 | 108 | 126 | 150 | 156 | 169 | 181 | 187 | 193 | 214 | ||||
| Platz von | 9 | 11 | 4 | 20 | 3 | 10 | 13 | 11 | 5 | 18 | 15 | 14 | 18 | 15 | 20 | ||||
| Platz bis | 12 | 21 | 12 | 19 | 17 | 19 | 17 | 21 | |||||||||||
| Punkte | 12 | 9 | 17 | 0 | 18 | 11 | 8 | 9 | 16 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
14.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 21 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 216 | 220 | 224 | 225 | 232 | 233 | |||||||||||||
| DT) Theodor Damro | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| FD) Dominik Flaig | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| RM) Dr. Martin Rittner | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| SP) Philippe Singer | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| WC) Carsten Wiethaup | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 20 | 19 | 16 | 5 | 20 | |||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| DT) Theodor Damro | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| FD) Dominik Flaig | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| RM) Dr. Martin Rittner | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| SP) Philippe Singer | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| WC) Carsten Wiethaup | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 19 | 11 | 16 | 11 | 19 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 22 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 216 | 220 | 224 | 225 | 232 | 233 | |||||||||||||
| Platz von | 6 | 7 | 2 | 7 | 15 | 1 | |||||||||||||
| Platz bis | 8 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
| Punkte | 15 | 13 | 19 | 13 | 4 | 20 | |||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg