![]() |
HGR C Lat am 14.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
14.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 21 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 15 | 25 | 37 | 43 | 47 | 49 | 59 | 99 | 124 | 129 | 135 | 145 | 155 | 160 | 178 | ||||
| BD) Dagmar Beck | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
| GL) Andrea Garcia-Lopez | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| KA) Arno Klose | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||
| KM) Manfred Kummer | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||
| MS) Stephan Marz | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 7 | 11 | 4 | 17 | 20 | 6 | 16 | 6 | 8 | 20 | 19 | 12 | 19 | 1 | 16 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| BD) Dagmar Beck | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
| GL) Andrea Garcia-Lopez | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| KA) Arno Klose | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| KM) Manfred Kummer | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| MS) Stephan Marz | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 5 | 10 | 18 | 19 | 14 | 17 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 23 | 9 | 16 | 11 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 15 | 25 | 37 | 43 | 47 | 49 | 59 | 99 | 124 | 129 | 135 | 145 | 155 | 160 | 178 | ||||
| Platz von | 16 | 14 | 19 | 9 | 12 | 17 | 8 | 17 | 15 | 6 | 2 | 13 | 4 | 21 | 3 | ||||
| Platz bis | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Punkte | 5 | 7 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 | 3 | 6 | 15 | 19 | 8 | 17 | 0 | 18 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
14.07.2007 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 21 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 184 | 224 | 228 | 233 | 237 | 241 | |||||||||||||
| BD) Dagmar Beck | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| GL) Andrea Garcia-Lopez | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||
| KA) Arno Klose | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| KM) Manfred Kummer | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| MS) Stephan Marz | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 14 | 13 | 18 | 20 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| BD) Dagmar Beck | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| GL) Andrea Garcia-Lopez | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| KA) Arno Klose | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| KM) Manfred Kummer | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| MS) Stephan Marz | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 13 | 8 | 15 | 17 | 7 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 21 | 4 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 184 | 224 | 228 | 233 | 237 | 241 | |||||||||||||
| Platz von | 7 | 10 | 5 | 1 | 20 | 11 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 14 | 11 | 16 | 20 | 1 | 10 | |||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg