![]() |
HGR B Std am 14.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 14 | Armin Fubel - Iris Mocsnek | Tanzsportfreunde Meersburg e.V. |
| 26 | Carsten Spengemann - Birgit Spengemann | TSC Metropol Hofheim e.V. |
| 39 | Claus Hartmann - Sabrina Hartmann | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 48 | Dirk Jäckel - Monika Zillmann | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 52 | Emanuel Unser - Margit Ulmann | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 66 | Hans-Jürgen Stemmer - Adelina Baier | SV Saar 05 Tanzsport e.V., Saarbrücken |
| 76 | Jaroslav Korolew - Polina Berezovskaya | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. |
| 78 | Jochen Günter - Birgit Günter | Tanzclub VfG Heddesheim e.V. |
| 82 | Johannes Muschal - Andrea-Anneliese Keller | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
| 114 | Maximilian Plaha - Janina Wangler | TSA d. SV Alemannia 08 Müllheim |
| 121 | Moritz Christoph - Anette Harms | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
| 122 | Nicolai Mainiero - Natascha Stäbler | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 128 | Patrick Bonner - Nicole Georg | TG Grün-Gold Saarbrücken e.V. |
| 130 | Patrick Dorner - Sandra Höckel | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
| 139 | René Neubauer - Julia Tihhonova | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 140 | Roland Brügel - Sabine Schemm | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
| 175 | Toni Katic - Patricia Filipovic | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. |
| 176 | Ulrich Wünstel - Melanie Pietruska | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 194 | Hendrik Hahne - Sandra Hahne | ATSC Imperial Wien |
| 208 | Michael Walter-Vracevic - Martina Walter | TSC Tiroler Unterland |
| 217 | Rudolf Schepp - Anita Schepp | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd |
| 243 | Simon Schuhmacher - Angela Thiel | TSC Rot-Gold Sinsheim |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg