![]() |
HGR B Lat am 14.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 22 | Bernhard Weber - Magdalena Klimek | 1. Maintaler TSC e.V. Blau-Weiß |
| 32 | Christian Paschek - Sonja Schlosser | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 35 | Christian Spiegl - Nicole Negru | Central-Casino München e.V. |
| 42 | Denis Margert - Valentina Dill | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. |
| 55 | Eugen Demburg - Sarah Vonderberg | Tanzsportgemeinschaft Freiburg e.V. |
| 57 | Falco Hauff - Juliane Gerstner | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 63 | Giuseppe Catapano - Marilena Catapano | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 77 | Jewgeni Davydov - Nina Mishchenko | Central-Casino München e.V. |
| 82 | Johannes Muschal - Andrea-Anneliese Keller | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
| 84 | Julian Wilczek - Stefanie Klötzl | Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
| 89 | Kim Frederik Scheuring - Lilli Schenk | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 95 | Marc Meffert - Cornelia Claas | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
| 97 | Marco Bellinger - Katharina Bittner | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 106 | Markus Volz - Bianca Gehring | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. |
| 112 | Matthias Cherubim - Kristina Heim | Regio Tanzclub Freiburg e.V. |
| 148 | Stefan Siefert - Jana Gäde | TSA Lahngold i. VfL Altendiez e.V. |
| 149 | Stefan Weber - Katja Karpf | 1. TSA d. TG Tuttlingen 1859 e.V. |
| 154 | Sven Ficko - Irene Rotmann | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 164 | Thomas Anhofer - Cordula Gehring | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
| 169 | Thorsten Grigat - Meike Burian | TSG Balance Wesel e.V. |
| 179 | Viktor Bernhardt - Jasmin Motschiedler | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 206 | Matthias Poppe - Christina Rüll | TSA im SSV Ulm 1846 |
| 212 | Patrick Schrick - Nicole Pilz | Casino Club Cannstatt |
| 218 | Sascha Reichardt - Petra Geiß | TSA im SSV Ulm 1846 |
| 231 | Tobias Wagner - Eva Alexandra Smirek | Casino Club Cannstatt |
| 239 | Samuel Hedinger - Marianne Windler | Cat Walk Dancers Winterthur |
| 244 | Tim Pensel - Marie Pensel | TSC Rot-Weiß Viernheim |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg