![]() |
HGR A Std am 14.07.2007 in Ludwigsburg Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 215 | Philipp Lugmayr - Gisela Kubouschek | Union TSC Linz |
| 2 | 127 | Pascal Lechner - Sandra Wahlenmeier | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 3 | 136 | Philipp Lechner - Pia Lechner | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 4 | 125 | Oliver Große - Raphaela Edeler | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 5 | 90 | Konstantin Maletz - Corina Schott | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. |
| 6 | 213 | Peter Chen - Ursula Robl | UTSK Tirol |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 198 | Jörg Walter - Angela Keusgen | Gießen |
| 8 - 9 | 138 | Ralph Schuster - Janina Rubin | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn |
| 8 - 9 | 143 | Sebastian Rosenbaum - Sabrina Rest | Tanzsportclub Teningen e.V. |
| 10 | 196 | Jiri Cizek - Petra Kudejova | TSC Excelsior Köln |
| 11 | 31 | Christian Neher - Tatiana Windbühl | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 12 | 40 | Daniel Reinhardt - Caroline Bauer | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 | 141 | Roland Tines - Heidrun Puskas | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 14 | 3 | Alexander Horn - Nicole Gräf | 1. TC Rot-Gold Bayreuth e.V. |
| 15 - 16 | 159 | Sven Spengemann - Ramona Spengemann | TSA Blau-Gelb d. SG Weiterstadt e.V. |
| 15 - 16 | 124 | Nikolas Kuramochi - Sandra Undine Muhr | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. |
| 17 | 60 | Frédéric Jean-Prost - Céline Jean-Prost | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. |
| 18 | 167 | Thomas Rhinow - Julia Tetzlaff | TSC Worms e.V. |
| 19 | 36 | Christian Weber - Kim Sturm | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. |
| 20 | 109 | Martin Kirsch - Claudia Hanke | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| ES | Sabine Eismann | TSC Astoria Stuttgart |
| HS | Sven Haag | TSC Blau-Gelb Backnang |
| KB | Brigitte Krömer-Schmeisser | TSA im SV Esslingen |
| LB | Bernd Lachenmaier | TSZ Freising |
| RR | Raimund Rieger | 1. TC Ludwigsburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PJ | Peter Jocham | TSC Astoria Stuttgart |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| RB | Regine Bubeck | 1. TC Ludwigsburg |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg