![]() |
HGR S Lat. am 09.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe S-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 69 | Joschka Wulle - Mirijam Wulle | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 2 | 70 | Julian Heubeck - Brigitte Herzog | TSC Savoy München e.V. |
| 3 | 185 | David Kiefer - Selma Berberich | 1. TSC Rastatt e.V. |
| 4 | 164 | Matthias Bock - Anna Chalak | TSK Schwarz Weiß Wien |
| 5 | 83 | Mark Hebell - Melanie Oeben | TC Blau-Gold Solingen e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DB | Dagmar Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| DK | Dieter Köpf | TSC Astoria Karlsruhe |
| HS | Helmut Schenkenbach | ATK Suebia Stuttgart |
| RP | Ralf Pickelmann | TSZ Stgt.-Feuerbach |
| WS | Stefan Walle | TG Blau-Gold St. Ingbert |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1.TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PJ | Peter Jocham | TSC Astoria Stuttgart |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CM | Thomas Estler | TSA des TSV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg