![]() |
HGR II D Lat. am 09.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2006 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | CW | FG | JP | MB | RF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 78 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 3,5 | 3,5 |
| 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 167 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 3,5 | 3,5 |
| 179 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 200 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 78 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | 3,0 | 6,5 |
| 92 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 9,5 |
| 167 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 5(20) | 4,5 | 8,0 |
| 179 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 200 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 78 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,5 |
| 92 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 4,0 | 13,5 |
| 167 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 |
| 179 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 200 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg