![]() |
HGR II C Std. am 09.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2006 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 61 | 63 | 65 | 84 | 85 | 86 | 127 | 128 | 169 | 190 | |||||||||
| AH) Anke Haferkamp | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| BL) Bernd Lachenmaier | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
| FG) Frank Gebhardt | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| JP) Jürgen Pässler | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| MB) Martin Bury | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 6 | 20 | 9 | 12 | 12 | 16 | 8 | 14 | 15 | 9 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | 14 | 24 | 13 | 17 | 11 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 61 | 63 | 65 | 84 | 85 | 86 | 127 | 128 | 169 | 190 | |||||||||
| Platz von | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| Platz bis | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg