![]() |
HGR II C Lat. am 09.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 24 | Boris Rupperti - Dana Scholz | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 2 | 182 | Bernhard Schrein - Laura Blaschik | TSA im TSV Schmiden e.V. |
| 3 | 60 | Jakob Scheck - Yue Jin | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 4 | 12 | Andreas Kalb - Mareike Stahl | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 5 | 68 | Jörg Wiertlewski - Solveig Winge | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 6 | 114 | Stefan Trippler - Dana Poeplau | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 7 | 42 | Dirk Langner - Ilka Langner | TTC München e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 8 - 9 | 71 | Jürgen Ehret - Bettina Ehret | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 8 - 9 | 210 | Markus Skowronek - Nathalia Ogoureva | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 10 | 26 | Carsten Hering - Yvonne Bryk-Hering | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 11 | 173 | Sasche Eppel - Katharina Schütz | TSA im TSV Schmiden e.V. |
| 12 | 112 | Stefan Pfeiffer - Doris Arz | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BL | Bernd Lachenmaier | 1. TC Ludwigsburg |
| DS | Daniela Seidel | TSA der Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| JB | Joachim Buchholz | TSC Couronne Heidelberg |
| SH | Sven Haag | TSA der TSG Backnang 1846 |
| SW | Stefan Wagner | TTC Rot-Gold Tübingen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JD | Jürgen Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| UR | Uwe Romfeld | 1.TC Ludwigsburg |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CM | Thomas Estler | TSA des TSV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg