![]() |
HGR II B Lat. am 09.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 4 | Alexander Hick - Petra-Alexandra Leßmann | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 9 | Andreas Beterke - Natalie Strauß | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 22 | Bernd Klopfer - Inken Klopfer | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg e.V. |
| 127 | Thomas Weeber - Ina Bothe | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 130 | Thorsten Papsdorf - Kirstin Papsdorf | Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
| 132 | Tilo Zepernick - Fatma Bahalwan | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 156 | Daniel Stehlin - Bettina Ufer | TSC 65 Basel |
| 160 | Georg Fleischner - Annabel Mak | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| 170 | Peter Bollendorf - Birgit Bollendorf | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 176 | Thomas Wigger - Martina Wigger | TSG Bavaria TSA Augsburg e.V. |
| 202 | Thorsten Grigat - Meike Burian | TSG Balance Wesel e.V. |
| 203 | Luigi Aversa - Agnes Haldemann | TTK Bern |
| 204 | Josef Bättig - Barbara Moll | Happy Dances Baden |
| 205 | Jens Dziambor - Miriam Drzisga | Ahorn Club, TSA im PSV Berlin |
| 209 | Egon Pircher - Lydia Pircher | 1. TKK Innsbruck |
| 211 | Jöeg Schudel - Beatrix Gräppt | Happy Dance Baden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg