![]() |
HGR II B Lat. am 09.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2006 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | AH | FG | RF | RP | WE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 127 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 202 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 203 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 205 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 127 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
| 202 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 203 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 205 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 211 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 22 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 |
| 127 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
| 202 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 203 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 205 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 211 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 127 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 21,0 |
| 202 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 205 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| 211 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 22 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 5(19) | 3,5 | 20,5 |
| 127 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 202 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | 5(19) | 5(19) | 3,5 | 15,5 |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 205 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 27,0 |
| 211 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2006 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 22 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 20,5 |
| 127 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 27,0 |
| 202 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 15,5 |
| 203 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 205 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 27,0 |
| 211 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 22 | 4 | ||||||
| 127 | 2 | 6 | |||||
| 202 | 3 | ||||||
| 203 | 2 | ||||||
| 205 | 3 | 5 | |||||
| 211 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 22 | |||||||
| 127 | |||||||
| 202 | |||||||
| 203 | |||||||
| 205 | |||||||
| 211 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg