![]() |
HGR D Std. am 09.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 15 | Andreas Lederer - Sabine Dilger | Central-Casino München e.V. |
| 2 | 45 | Ernst Jäger - Helga Rentschler | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 3 | 214 | Jan Herlitzius - Elina Korechkouskaia | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 4 | 185 | David Kiefer - Selma Berberich | 1. TSC Rastatt e.V. |
| 5 | 189 | Johannes Muschal - Andrea Keller | Schwarz-Weiß-Club Esslingen e.V. |
| 6 | 200 | Uwe Wernz - Silke Bentzinger | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 8 | 165 | Matthias Rohde - Anna-Deborah Wagner | TSC im TB 1888 Erlangen e.V. |
| 7 - 8 | 25 | Boris Schön - Stefanie Schön | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 9 - 10 | 27 | Christian Kaller - Laura Brosch | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt |
| 9 - 10 | 118 | Sven Höckel - Nicole Frey | TSA der Sportvereinigung 1845 Esslingen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 | 103 | Patrick Wangler - Juliane Wangler | TSA d. SV Alemannia 08 Müllheim |
| 12 | 88 | Martin Creutziger - Christine Creutziger | TSC Blau-Gold Viernheim e.V. |
| 13 | 72 | Jürgen Frisch - Julia Göttler | Tanzclub Konstanz e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BL | Bernd Lachenmaier | 1. TC Ludwigsburg |
| DF | Dominik Flaig | Casino Club Cannstatt |
| DS | Daniela Seidel | TSA der Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| JP | Jürgen Pässler | TSC Gelb-Blau der DJK Unterbalbach |
| RF | Ricardo de Freitas | TSC Grün-Gold Heidelberg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JW | Jörg Weindl | 1.TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PJ | Peter Jocham | TSC Astoria Stuttgart |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CM | Thomas Estler | TSA des TSV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg