![]() |
HGR D Lat. am 09.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Achim Demele - Sabine Scholz | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
| 21 | Benjamin Hribersek - Daniela Bolkart | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 50 | Frank Eisenhardt - Liljana Ristevska | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 53 | Hannes Wolf - Kathrin Adolph | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. |
| 58 | Holger Dörrscheidt - Eva Kern | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 78 | Marc-Frédéric Schäfer - Maria Grasso | Tanzclub Konstanz e.V. |
| 100 | Patrick Bubeck - Nicole Greska | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 102 | Patrick Schrick - Nina Vogel | 1. Tanzsportclub Kirchheim unter Teck e.V. |
| 167 | Michael Hermann - Katrin Mauersberger | TSC Tölzer Land e.V. |
| 179 | Andreas Grom - Gabriele Dinius | Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 206 | Lars Forseth - Kerstin Handwerker | Casino Club Cannstatt |
| 207 | Markus Lang - Pia Pflichthofer | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 208 | Ivan Lucenko - Nicole Dautel | Casino Club Cannstatt |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg