![]() |
HGR B Std. am 09.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 33 | Daniel Reker - Helena Götze | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt |
| 2 | 28 | Christian Lang - Katharina Weinnoldt | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. |
| 3 | 44 | Emanuel Unser - Margit Ulmann | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 4 | 187 | Edgar Sackmann - Jasmin Cavasoglu | TSC Höfingen e.V. |
| 5 | 17 | Andreas Taubert - Barbara Teich | TSC Savoy München e.V. |
| 6 | 205 | Jens Dziambor - Miriam Drzisga | Ahorn Club, TSA im PSV Berlin |
| 7 | 38 | Detlef Tramsen - Birgit Eckstein | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8 | 145 | Alexander Selinas Segura - Anja Stritz | TSC im TB 1888 Erlangen e.V. |
| 9 - 10 | 143 | Walter Hirning - Beate Zitzmann | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. |
| 9 - 10 | 11 | Andreas Griesinger - Sandra Speck | TSC im VfL Sindelfingen e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 11 - 12 | 178 | Winnfried Wollner - Bärbel Janssen | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 11 - 12 | 97 | Nicolai Mainiero - Natascha Stäbler | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 13 | 87 | Markus Dr. Lilli - Manuela Wichmann | Tanzsport-Zentrum Augsburg e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BP | Brigitte Pickelmann | TSZ Stgt.-Feuerbach |
| FG | Frank Gebhardt | 1.TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall |
| JB | Joachim Buchholz | TSC Couronne Heidelberg |
| MB | Martin Bury | TSC Rheinstetten |
| SW | Stefan Wagner | TTC Rot-Gold Tübingen |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| SG | Sven Steffen Gehring | 1. TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DA | David Kiefer | 1. TSC Rastatt e.V. |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CM | Thomas Estler | TSA des TSV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg