![]() |
HGR S Lat. am 08.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe S-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 69 | Joschka Wulle - Mirijam Wulle | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 2 | 70 | Julian Heubeck - Brigitte Herzog | TSC Savoy München e.V. |
| 3 | 183 | David Kiefer - Selma Berberich | 1. TSC Rastatt e.V. |
| 4 | 82 | Mark Hebell - Melanie Oeben | TC Blau-Gold Solingen e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BR | Brigitte Roll | TTC Rot-Gold Tübingen |
| JK | Joachim Kühner | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| MH | Dr. Martin Holderbaum | TSC Blau-Gold Saarlouis e.V. |
| NB | Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| UN | Uwe Nagel | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JD | Jürgen Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| PJ | Peter Jocham | TSC Astoria Stuttgart |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CM | Thomas Estler | TSA des TSV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg