![]() |
HGR II S Lat. am 08.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe II S-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.07.2006 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / S-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | JK | MH | NB | UN | UW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 40 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 70 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 80 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 82 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
| 141 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 152 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 70 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 80 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 82 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 141 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 152 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 80 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 82 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 16,0 |
| 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 152 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 16,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 80 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 82 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
| 141 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 152 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 80 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 82 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
| 141 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 152 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 26,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg