![]() |
HGR II B Std. am 08.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.07.2006 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | EG | NG | SA | SE | UB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 34 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 86 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 136 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 137 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 201 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 25 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 8,5 |
| 34 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | 5(21) | 4,5 | 7,5 |
| 86 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 136 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 137 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 201 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
| 34 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 12,0 |
| 86 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 15,0 |
| 136 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 15,5 |
| 137 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 201 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 25 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 15,5 |
| 34 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 17,5 |
| 86 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 136 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 21,0 |
| 137 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 201 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 19,5 |
| 34 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,5 |
| 86 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
| 136 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
| 137 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1,5 | 7,5 |
| 201 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1,5 | 7,5 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.07.2006 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 25 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 19,5 |
| 34 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 23,5 |
| 86 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 21,0 |
| 136 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 26,0 |
| 137 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 7,5 |
| 201 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 7,5 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 25 | 3 | ||||||
| 34 | 5 | ||||||
| 86 | 4 | ||||||
| 136 | 6 | ||||||
| 137 | 2 (2,0) | 2 | |||||
| 201 | 2 (2,0) | 1 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 25 | |||||||
| 34 | |||||||
| 86 | |||||||
| 136 | |||||||
| 137 | 9 | 17 | |||||
| 201 | 12 | 19 | |||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg