![]() |
HGR II B Lat. am 08.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 3 | Alexander Hick - Petra-Alexandra Leßmann | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 7 | Andreas Beterke - Natalie Strauß | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 20 | Bernd Klopfer - Inken Klopfer | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg e.V. |
| 116 | Sven Ole Paulsen - Marion Kreeb | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 124 | Thomas Weeber - Ina Bothe | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 127 | Thorsten Papsdorf - Kirstin Papsdorf | Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
| 129 | Tilo Zepernick - Fatma Bahalwan | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 151 | Daniel Stehlin - Bettina Ufer | TSC 65 Basel |
| 153 | Georg Fleischner - Annabel Mak | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| 165 | Peter Bollendorf - Birgit Bollendorf | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 171 | Thomas Wigger - Martina Wigger | TSG Bavaria TSA Augsburg e.V. |
| 186 | Egon Pircher - Lydia Pirscher | 1. TTK Gold Weiß Innsburck |
| 197 | Tobias Erber - Eva Segeritz | TSC Gelb-Blau der DJK Unterbalbach e.V. |
| 201 | Jens Dziambor - Miriam Drzisga | Ahorn Club Berlin |
| 202 | Josef Bättig - Barbara Moll | Happy Dances Baden |
| 204 | Thorsten Grigat - Meike Burian | TSG Balance Wesel e.V. |
| 205 | Jörg Schudel - Beatrix Gräppi | Happy Dances Baden |
| 207 | Luigi Aversa - Agnes Haldemann | TTK Bern |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg