![]() |
HGR II B Lat. am 08.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 116 | Sven Ole Paulsen - Marion Kreeb | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 2 | 205 | Jörg Schudel - Beatrix Gräppi | Happy Dances Baden |
| 3 | 129 | Tilo Zepernick - Fatma Bahalwan | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 4 | 207 | Luigi Aversa - Agnes Haldemann | TTK Bern |
| 5 | 3 | Alexander Hick - Petra-Alexandra Leßmann | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 6 | 202 | Josef Bättig - Barbara Moll | Happy Dances Baden |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 - 9 | 201 | Jens Dziambor - Miriam Drzisga | Ahorn Club Berlin |
| 7 - 9 | 204 | Thorsten Grigat - Meike Burian | TSG Balance Wesel e.V. |
| 7 - 9 | 124 | Thomas Weeber - Ina Bothe | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 10 | 20 | Bernd Klopfer - Inken Klopfer | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg e.V. |
| 11 | 151 | Daniel Stehlin - Bettina Ufer | TSC 65 Basel |
| 1. Vorrunde | |||
| 12 - 13 | 153 | Georg Fleischner - Annabel Mak | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| 12 - 13 | 165 | Peter Bollendorf - Birgit Bollendorf | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 14 - 15 | 127 | Thorsten Papsdorf - Kirstin Papsdorf | Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
| 14 - 15 | 186 | Egon Pircher - Lydia Pirscher | 1. TTK Gold Weiß Innsburck |
| 16 | 7 | Andreas Beterke - Natalie Strauß | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BR | Brigitte Roll | TTC Rot-Gold Tübingen |
| NW | Natascha Wolf | TSA der TSG 1862 Weinheim |
| SA | Sigrun Aisenbrey | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| UB | Uwe Bauder | Tanzsportclub Kurpfalz Brühl |
| UW | Uwe Wedekind | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T1 | Jörg Weindl | 1.TC Ludwigsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| UR | Uwe Romfeld | 1. TC Ludwigsburg |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MF | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CM | Thomas Estler | TSA des TSV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg