![]() |
HGR II A Std. am 08.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.07.2006 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | BL | HG | SE | UB | UW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 40 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 70 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 74 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 75 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 94 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
| 105 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | 5(23) | 5,5 | 5,5 |
| Tango | |||||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 70 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 74 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 75 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 94 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 10,5 |
| 105 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 6,0 | 11,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 70 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 74 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 75 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 94 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,5 |
| 105 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 74 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 75 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 94 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,5 |
| 105 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,5 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 70 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 74 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 94 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 25,5 |
| 105 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,5 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.07.2006 Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 40 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| 70 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
| 74 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 75 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
| 94 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,5 |
| 105 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 29,5 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 40 | 4 | ||||||
| 70 | 3 | 2 | |||||
| 74 | 2 | 3 | |||||
| 75 | 1 | ||||||
| 94 | 5 | ||||||
| 105 | 6 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 40 | |||||||
| 70 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 94 | |||||||
| 105 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg