![]() |
HGR A Std. am 08.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 89 | Matthias Wirth - Annelie Röhrl | TSC Savoy München e.V. |
| 2 | 67 | Jörg Bort - Vanessa Treizel | Blau-Weiß Berlin e.V. |
| 3 | 75 | Lars Olav Harnisch - Ina Zemmrich | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 4 | 74 | Konstantin Maletz - Corina Schott | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. |
| 5 | 1 | Aksel Göhnermeier - Alexandra Pazidis | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 6 | 130 | Tobias Egger - Sylvia Gessler | TSA Rot-Gold Ludwigsburg im TV Pflugfelden |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 17 | Benjamin Glas - Ramona Utri | Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
| 8 | 40 | Dirk Regitz - Fabienne Regitz | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. |
| 9 | 94 | Mike Anlauf - Sara Scatasta | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 10 | 132 | Tobias Weiß - Claudia Claudius | TSC Savoy München e.V. |
| 11 - 12 | 106 | Sascha Linden - Nadja Linden | TSC Rheindahlen e.V. |
| 11 - 12 | 122 | Thomas Nadler - Kerstin Hajek | TSC Savoy München e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13 | 101 | Peter Benz - Christine Bendlin | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 14 | 105 | Roland Tines - Heidrun Puskas | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 15 | 31 | Daniel Dr. Boese - Sandra Weik | TSC Rot-Weiss Karlsruhe e.V. |
| 16 | 111 | Stefan Trippler - Dana Poeplau | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 17 | 82 | Mark Hebell - Melanie Oeben | TC Blau-Gold Solingen e.V. |
| 18 | 110 | Stefan Rosik - Tanja Wernetshammer | TSC Savoy München e.V. |
| 19 | 148 | Bernt Fischer - Samdra Gugler | Dance Unlimited Zürich |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| AH | Anke Haferkamp | Schwarz-Weiß Esslingen |
| DS | Daniela Seidel | TSA der Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| NG | Norbert Glohr | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
| SM | Stephan Marz | TSG Bietigheim |
| UW | Uwe Wedekind | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| JD | Jürgen Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| DK | David Kiefer | 1. TSC Rastatt e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MF | Matthias Fohrer | 1. TC Ludwigsburg |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| CM | Thomas Estler | TSA des TSV Schmiden |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg