![]() |
HGR A Lat. am 08.07.2006 in Ludwigsburg Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 8 | Andreas Cibis - Olga Woltschanski | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 12 | Andreas Schwörer - Olena Atroshchenko | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 17 | Benjamin Glas - Ramona Utri | Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
| 35 | Diego Molinari - Sara Molinari | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 44 | Florian Müller - Olga Schmidt | TSC Residenz Ottweiler e.V. |
| 49 | Giuseppe Morsello - Alexandra Ciosinska | TSC im VfL Sindelfingen e.V. |
| 50 | Gregor Motykiewicz - Agnes Motykiewicz | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 66 | Johann Deter - Viktoria Aidel | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 89 | Matthias Wirth - Annelie Röhrl | TSC Savoy München e.V. |
| 92 | Michael Schwarz - Janina Wisura | TTC München e.V. |
| 99 | Patrick Klinkhammer - Danijela Krpan | TSC Brühl im BTV 1879 e.V. |
| 107 | Stefan Cramer - Joanna Schymik | Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
| 117 | Sven Steffen Gehring - Stefanie Balschukat | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 140 | Walter Hirning - Beate Zitzmann | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. |
| 145 | Anton Pasternak - Oksana Pasternak | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 154 | Johannes Kopp - Elena Rachinsky | TSZ Calw e.V. |
| 155 | Juli Mkrtumian - Nadja Stier | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 185 | Edgar Sackmann - Jasmin Cavasoglu | TSC Höfingen e.V. |
| 193 | Michael Marx - Carolin Knoth | TSA Lahngold im VfL Altendiez e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg