![]() |
HGR - D - LAT am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | CS | HS | KH | PS | TD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 44 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 67 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 136 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 145 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 178 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
| 240 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 44 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 67 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 136 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 145 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 178 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
| 240 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 44 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 67 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 136 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 145 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
| 178 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 240 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 16,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
| 4 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
| 44 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 67 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 |
| 136 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 |
| 145 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 19,0 |
| 178 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 19,0 |
| 240 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 16,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 4 | 2 | |||||||
| 44 | 1 | |||||||
| 67 | 3 | |||||||
| 136 | 4 | |||||||
| 145 | 2 | 6 | ||||||
| 178 | 1 | 7 | ||||||
| 240 | 5 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 4 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 136 | ||||||||
| 145 | ||||||||
| 178 | ||||||||
| 240 | ||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg