![]() |
HGR - C - ST am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | DB | GZ | HJ | HS | PS | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 97 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 103 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 126 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 206 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 97 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
| 103 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
| 126 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 206 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 97 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 103 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 126 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 206 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 97 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 103 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| 126 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 206 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 11 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 97 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 18,0 |
| 103 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 18,0 |
| 126 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 206 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 11 | 3 | ||||||
| 95 | 1 | ||||||
| 97 | 2 (8,0) | 5 | |||||
| 103 | 2 (8,0) | 4 | |||||
| 126 | 6 | ||||||
| 206 | 2 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 11 | |||||||
| 95 | |||||||
| 97 | 10 | ||||||
| 103 | 12 | ||||||
| 126 | |||||||
| 206 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg