![]() |
HGR - C - LAT am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 27 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 20 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 72 | 73 | 86 | 88 | 92 | 102 | 110 | 116 | 125 | ||||
| CS) Claudia Sawang | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| HJ) Hans Jochen Sölter | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||
| HS) Heinz Söllick | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| PS) Phillippe Singer | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||
| TD) Tuncay Demiröz | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 10 | 17 | 17 | 10 | 16 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 | 16 | 18 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| CS) Claudia Sawang | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
| HJ) Hans Jochen Sölter | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| HS) Heinz Söllick | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||
| PS) Phillippe Singer | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| TD) Tuncay Demiröz | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 15 | 11 | 10 | 6 | 8 | 15 | 13 | |||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| CS) Claudia Sawang | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| HJ) Hans Jochen Sölter | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| HS) Heinz Söllick | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| PS) Phillippe Singer | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| TD) Tuncay Demiröz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 7 | 10 | 8 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | ||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 19 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 20 | 39 | 40 | 41 | 44 | 45 | 72 | 73 | 86 | 88 | 92 | 102 | 110 | 116 | 125 | ||||
| Platz von | 24 | 15 | 11 | 7 | 10 | 15 | 23 | 25 | 26 | 19 | 14 | 20 | 26 | 5 | 7 | ||||
| Platz bis | 16 | 9 | 16 | 27 | 27 | 9 | |||||||||||||
| Punkte | 3 | 11 | 16 | 18 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13 | 7 | 0 | 20 | 18 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 27 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 126 | 129 | 153 | 160 | 208 | 209 | 210 | 213 | 222 | 227 | 233 | 263 | |||||||
| CS) Claudia Sawang | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| HJ) Hans Jochen Sölter | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| HS) Heinz Söllick | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| PS) Phillippe Singer | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| TD) Tuncay Demiröz | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 6 | 18 | 15 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 6 | |||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| CS) Claudia Sawang | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| HJ) Hans Jochen Sölter | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| HS) Heinz Söllick | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| PS) Phillippe Singer | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| TD) Tuncay Demiröz | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 5 | 4 | 18 | 9 | 14 | 17 | 20 | 20 | 17 | |||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| CS) Claudia Sawang | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| HJ) Hans Jochen Sölter | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| HS) Heinz Söllick | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| PS) Phillippe Singer | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| TD) Tuncay Demiröz | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 10 | 12 | 6 | 16 | 17 | 20 | 13 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 24 | 11 | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 126 | 129 | 153 | 160 | 208 | 209 | 210 | 213 | 222 | 227 | 233 | 263 | |||||||
| Platz von | 7 | 21 | 17 | 18 | 6 | 13 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 21 | |||||||
| Platz bis | 9 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| Punkte | 18 | 5 | 10 | 9 | 20 | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg