![]() |
HGR - B - ST am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 9 | 29 | 32 | 94 | 108 | 110 | 131 | 140 | 149 | 157 | 173 | 212 | 215 | 225 | 229 | ||||
| MK) Manfred Kummer | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||
| MR) Dr. Martin Rittner | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||
| RP) Ralf Pickelmann | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||
| RS) Ralf Schüle | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| SE) Sabine Eismann | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 18 | 19 | 24 | 0 | 8 | 13 | 16 | 25 | 15 | 25 | 2 | 21 | 22 | 11 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| MK) Manfred Kummer | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| MR) Dr. Martin Rittner | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| RP) Ralf Pickelmann | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| RS) Ralf Schüle | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| SE) Sabine Eismann | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 13 | 13 | 16 | 25 | 2 | 7 | 25 | 14 | 25 | 19 | 17 | ||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 30 | 5 | 12 | 13 | 22 | 23 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 9 | 29 | 32 | 94 | 108 | 110 | 131 | 140 | 149 | 157 | 173 | 212 | 215 | 225 | 229 | ||||
| Platz von | 8 | 8 | 6 | 1 | 17 | 14 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | 16 | 4 | 5 | 13 | ||||
| Platz bis | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Punkte | 8 | 8 | 11 | 16 | 0 | 3 | 5 | 7 | 15 | 10 | 14 | 1 | 13 | 12 | 4 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 248 | 259 | |||||||||||||||||
| MK) Manfred Kummer | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| MR) Dr. Martin Rittner | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| RP) Ralf Pickelmann | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| RS) Ralf Schüle | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| SE) Sabine Eismann | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 4 | |||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| MK) Manfred Kummer | 1 | ||||||||||||||||||
| MR) Dr. Martin Rittner | 1 | ||||||||||||||||||
| RP) Ralf Pickelmann | 3 | ||||||||||||||||||
| RS) Ralf Schüle | 0 | ||||||||||||||||||
| SE) Sabine Eismann | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 5 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | |||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 248 | 259 | |||||||||||||||||
| Platz von | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 6 | 2 | |||||||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg