![]() |
HGR - A - LAT am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 21 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 3 | 6 | 24 | 38 | 66 | 77 | 78 | 104 | 127 | 137 | 142 | 158 | 176 | 184 | 231 | ||||
| AH) Anke Haferkamp | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||
| KH) Kurt Hartmann | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| NB) Norman Beck | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||
| NG) Norbert Glohr | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | ||||
| WG) Walter Greiner | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 21 | 21 | 5 | 21 | 24 | 5 | 9 | 16 | 17 | 17 | 5 | 23 | 7 | 25 | 21 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| AH) Anke Haferkamp | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| KH) Kurt Hartmann | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| NB) Norman Beck | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| NG) Norbert Glohr | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| WG) Walter Greiner | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 19 | 12 | 24 | 13 | 2 | 18 | 25 | 13 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 13 | 21½ | 23½ | 5 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 3 | 6 | 24 | 38 | 66 | 77 | 78 | 104 | 127 | 137 | 142 | 158 | 176 | 184 | 231 | ||||
| Platz von | 10 | 3 | 19 | 10 | 4 | 19 | 15 | 13 | 7 | 12 | 19 | 5 | 18 | 1 | 7 | ||||
| Platz bis | 11 | 21 | 11 | 21 | 9 | 21 | 9 | ||||||||||||
| Punkte | 10 | 18 | 0 | 10 | 17 | 0 | 6 | 8 | 12 | 9 | 0 | 16 | 3 | 20 | 12 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 21 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 244 | 251 | 256 | 258 | 262 | 264 | |||||||||||||
| AH) Anke Haferkamp | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||
| KH) Kurt Hartmann | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
| NB) Norman Beck | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||
| NG) Norbert Glohr | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
| WG) Walter Greiner | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 8 | 18 | 23 | 15 | 8 | 22 | |||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| AH) Anke Haferkamp | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| KH) Kurt Hartmann | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| NB) Norman Beck | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| NG) Norbert Glohr | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| WG) Walter Greiner | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 12 | 30 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 244 | 251 | 256 | 258 | 262 | 264 | |||||||||||||
| Platz von | 16 | 7 | 2 | 14 | 16 | 6 | |||||||||||||
| Platz bis | 17 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 12 | 19 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg