![]() |
HGR II - S - ST am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | DB | GZ | HE | MK | TO | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
| 68 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 130 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 185 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 5,0 |
| 221 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 237 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 68 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 130 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 185 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
| 221 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 237 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 48 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 68 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 130 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 185 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 221 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 68 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 130 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 185 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 221 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 68 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 130 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
| 185 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
| 221 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg