![]() |
HGR II - D - LAT am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 10 | 103 | 108 | 118 | 154 | 155 | 203 | ||||||||||||
| HJ) Hans Jochen Sölter | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| HS) Heinz Söllick | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| PS) Phillippe Singer | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| RS) Ralf Schüle | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| TD) Tuncay Demiröz | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 14 | 0 | 12 | 15 | 6 | 13 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | 14 | 7 | 9 | 12 | 6 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 10 | 103 | 108 | 118 | 154 | 155 | 203 | ||||||||||||
| Platz von | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg