![]() |
HGR II - D - LAT am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | HJ | HS | PS | RS | TD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 103 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 118 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 154 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 155 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 203 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 103 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 8,0 |
| 118 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 154 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 155 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 203 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 103 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 14,0 |
| 118 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 154 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 155 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 203 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg