![]() |
HGR II - C - LAT am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 8 | 31 | 64 | 69 | 86 | 102 | 110 | 169 | 197 | 226 | |||||||||
| HJ) Hans Jochen Sölter | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| MR) Dr. Martin Rittner | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| NG) Norbert Glohr | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| OD) Oliver Döhle | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| SE) Sabine Eismann | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 2 | 11 | 15 | 13 | 20 | 12 | 8 | 20 | 6 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 27½ | 24½ | 12 | 16 | 4 | 20 | 8 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 8 | 31 | 64 | 69 | 86 | 102 | 110 | 169 | 197 | 226 | |||||||||
| Platz von | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | |||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg