![]() |
HGR II - C - LAT am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | HJ | MR | NG | OD | SE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | 5(29) | 6,5 | 6,5 |
| 64 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | 5(29) | 6,5 | 6,5 |
| 69 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 86 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 102 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 110 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 197 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 13,5 |
| 64 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 12,5 |
| 69 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 86 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 102 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 110 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 197 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 20,5 |
| 64 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 18,5 |
| 69 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 86 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 102 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 110 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 5,0 | 15,0 |
| 197 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 27,5 |
| 64 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 24,5 |
| 69 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 86 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 110 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 197 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg