![]() |
HGR II - B - LAT am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 15 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 19 | 46 | 87 | 113 | 120 | 123 | 135 | 139 | 164 | 182 | 187 | 188 | 196 | 205 | 255 | ||||
| AH) Anke Haferkamp | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||
| BP) Brigitte Pickelmann | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
| HE) Heidi Estler | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||
| MK) Manfred Kummer | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | ||||
| RS) Ralf Schüle | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 22 | 10 | 24 | 22 | 25 | 11 | 4 | 18 | 14 | 1 | 10 | 19 | 15 | 11 | 23 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| AH) Anke Haferkamp | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| BP) Brigitte Pickelmann | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| HE) Heidi Estler | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| MK) Manfred Kummer | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| RS) Ralf Schüle | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 24 | 21 | 21 | 25 | 9 | 12 | 6 | 16 | 9 | 5 | 15 | ||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | 24½ | 10 | 5 | 21½ | 29 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 19 | 46 | 87 | 113 | 120 | 123 | 135 | 139 | 164 | 182 | 187 | 188 | 196 | 205 | 255 | ||||
| Platz von | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 14 | 7 | 10 | 15 | 12 | 4 | 8 | 11 | 6 | ||||
| Platz bis | 13 | 9 | 13 | 9 | |||||||||||||||
| Punkte | 12 | 2 | 10 | 13 | 14 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 4 | 9 | ||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg