![]() |
HGR II - A - ST am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 20 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 37 | 46 | 49 | 54 | 58 | 61 | 87 | 96 | 119 | 141 | 156 | 161 | 202 | 203 | ||||
| AH) Anke Haferkamp | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
| MR) Dr. Martin Rittner | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
| OD) Oliver Döhle | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||
| RS) Ralf Schüle | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
| SE) Sabine Eismann | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 10 | 20 | 18 | 11 | 4 | 19 | 14 | 22 | 20 | 17 | 12 | 25 | 16 | 6 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| AH) Anke Haferkamp | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
| MR) Dr. Martin Rittner | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| OD) Oliver Döhle | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| RS) Ralf Schüle | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| SE) Sabine Eismann | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 20 | 20 | 13 | 2 | 13 | 23 | 9 | 24 | 17 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | 10 | 21 | 5 | 24 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 37 | 46 | 49 | 54 | 58 | 61 | 87 | 96 | 119 | 141 | 156 | 161 | 202 | 203 | ||||
| Platz von | 16 | 15 | 3 | 2 | 14 | 19 | 7 | 12 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 5 | 17 | ||||
| Platz bis | 20 | 9 | 9 | 11 | 18 | ||||||||||||||
| Punkte | 4 | 5 | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 8 | 11 | 16 | 9 | 7 | 19 | 15 | 2 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 20 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 230 | 241 | 247 | 249 | 250 | ||||||||||||||
| AH) Anke Haferkamp | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| MR) Dr. Martin Rittner | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| OD) Oliver Döhle | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| RS) Ralf Schüle | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| SE) Sabine Eismann | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 6 | 18 | 4 | 22 | ||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| AH) Anke Haferkamp | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| MR) Dr. Martin Rittner | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| OD) Oliver Döhle | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| RS) Ralf Schüle | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| SE) Sabine Eismann | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 16 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | ||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 30 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 230 | 241 | 247 | 249 | 250 | ||||||||||||||
| Platz von | 6 | 17 | 7 | 19 | 10 | ||||||||||||||
| Platz bis | 18 | 9 | 20 | 11 | |||||||||||||||
| Punkte | 14 | 2 | 11 | 0 | 9 | ||||||||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg