![]() |
HGR II - A - LAT am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 62 | 91 | 120 | 137 | 151 | 161 | 166 | 181 | 183 | 217 | |||||||||
| AH) Anke Haferkamp | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| KH) Kurt Hartmann | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| NG) Norbert Glohr | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
| OD) Oliver Döhle | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| SE) Sabine Eismann | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 22 | 24 | 25 | 13 | 19 | 25 | 5 | 13 | 6 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Endrunde | 31 | 14 | 7 | 25 | 21 | 9 | 33 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 62 | 91 | 120 | 137 | 151 | 161 | 166 | 181 | 183 | 217 | |||||||||
| Platz von | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | |||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg