![]() |
HGR II - A - LAT am 10.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
10.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | AH | KH | NG | OD | SE | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 91 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 120 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 137 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 151 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 161 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 166 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 183 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 91 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 120 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 137 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 151 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 161 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 166 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 183 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 7,0 | 14,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 91 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 18,0 |
| 120 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 137 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 151 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 161 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 166 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 183 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 20,0 |
| Paso doble | ||||||||||||||
| 91 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | 5(31) | 6,5 | 24,5 |
| 120 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 137 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 151 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 161 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 166 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 183 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | 5(31) | 6,5 | 26,5 |
| Jive | ||||||||||||||
| 91 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | 5(31) | 6,5 | 31,0 |
| 120 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 137 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 151 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| 161 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 166 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 183 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | 5(31) | 6,5 | 33,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg