![]() |
HGR II - B - LAT am 09.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | DF | HS | MM | NW | UB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 31 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(11) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 38 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 147 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 163 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 204 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 222 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
| 225 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 31 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 38 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 147 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 163 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 4(17) | 5(24) | 5,5 | 10,5 |
| 204 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | 4(17) | 5(24) | 5,5 | 9,5 |
| 222 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
| 225 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 31 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
| 38 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 147 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | - | 6,0 | 12,0 |
| 163 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | 3 | - | 5,0 | 15,5 |
| 204 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,5 |
| 222 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 21,0 |
| 225 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg