![]() |
HGR - D - LAT am 09.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 26 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 4 | 5 | 10 | 17 | 29 | 48 | 50 | 57 | 67 | 71 | 88 | 105 | 116 | 119 | 125 | ||||
| CK) Christian Kern | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| DF) Dominik Flaig | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| HS) Hans Jochen Sölter | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| NW) Natascha Wolf | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| TC) Timur Cavusoglu | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 10 | 6 | 2 | 13 | 8 | 11 | 9 | 13 | 12 | 13 | 5 | 6 | 10 | 5 | 12 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| CK) Christian Kern | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
| DF) Dominik Flaig | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| HS) Hans Jochen Sölter | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| NW) Natascha Wolf | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| TC) Timur Cavusoglu | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 12 | 11 | 6 | 8 | 7 | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | |||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| CK) Christian Kern | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
| DF) Dominik Flaig | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| HS) Hans Jochen Sölter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| NW) Natascha Wolf | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| TC) Timur Cavusoglu | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 11 | 11 | 4 | 9 | 2 | 15 | 11 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | 13 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 4 | 5 | 10 | 17 | 29 | 48 | 50 | 57 | 67 | 71 | 88 | 105 | 116 | 119 | 125 | ||||
| Platz von | 5 | 19 | 26 | 4 | 15 | 12 | 14 | 8 | 13 | 3 | 21 | 19 | 7 | 21 | 17 | ||||
| Platz bis | 20 | 16 | 24 | 20 | 24 | ||||||||||||||
| Punkte | 20 | 6 | 0 | 20 | 10 | 14 | 12 | 18 | 13 | 20 | 2 | 6 | 19 | 2 | 9 | ||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 26 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 153 | 154 | 161 | 164 | 174 | 200 | 218 | 242 | 244 | 254 | 256 | ||||||||
| CK) Christian Kern | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| DF) Dominik Flaig | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| HS) Hans Jochen Sölter | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| NW) Natascha Wolf | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| TC) Timur Cavusoglu | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 14 | 11 | 5 | 7 | 8 | 13 | 13 | 5 | 4 | 12 | ||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| CK) Christian Kern | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| DF) Dominik Flaig | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| HS) Hans Jochen Sölter | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| NW) Natascha Wolf | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| TC) Timur Cavusoglu | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 15 | 13 | 14 | |||||||||||
| Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| CK) Christian Kern | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| DF) Dominik Flaig | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| HS) Hans Jochen Sölter | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| NW) Natascha Wolf | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| TC) Timur Cavusoglu | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Ergebnis 2. Zwischenrunde | 7 | 8 | 5 | 11 | 15 | 12 | |||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 153 | 154 | 161 | 164 | 174 | 200 | 218 | 242 | 244 | 254 | 256 | ||||||||
| Platz von | 10 | 9 | 11 | 21 | 15 | 18 | 1 | 2 | 21 | 25 | 6 | ||||||||
| Platz bis | 24 | 16 | 24 | ||||||||||||||||
| Punkte | 16 | 17 | 15 | 2 | 10 | 8 | 20 | 20 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg