![]() |
HGR - A - ST am 09.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | AP | DB | RK | TC | UN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 25 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 28 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 40 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 120 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 260 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | 3(10) | 5(22) | 5,5 | 11,5 |
| 25 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 4,0 | 9,0 |
| 28 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 3(10) | 5(22) | 5,5 | 8,5 |
| 40 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
| 120 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,5 |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 28 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 14,5 |
| 40 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 120 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 22,5 |
| 25 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 4 | - | 3,0 | 15,0 |
| 28 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | 4,0 | 18,5 |
| 40 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 120 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 28,5 |
| 25 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 28 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 21,5 |
| 40 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 120 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 1 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 28,5 |
| 25 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 19,0 |
| 28 | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 21,5 |
| 40 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 19,0 |
| 120 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
| 260 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | 6 | ||||||
| 25 | 2 (6,0) | 4 | |||||
| 28 | 5 | ||||||
| 40 | 2 (5,0) | 3 | |||||
| 120 | 2 | ||||||
| 260 | 1 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 1 | |||||||
| 25 | |||||||
| 28 | |||||||
| 40 | |||||||
| 120 | |||||||
| 260 | |||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg