![]() |
HGR - A - LAT am 09.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | DB | HG | KK | TC | UZ | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(20) | - | 6,0 | 6,0 |
| 44 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | - | 7,0 | 7,0 |
| 162 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 166 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 191 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 208 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 233 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 13,0 |
| 44 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
| 162 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 166 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 191 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 208 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 233 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 20,0 |
| 44 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
| 162 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 166 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 208 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 233 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 15,0 |
| Paso doble | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 6,0 | 26,0 |
| 44 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | - | 7,0 | 26,0 |
| 162 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 166 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 191 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 208 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 233 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | 5(30) | 6,5 | 32,5 |
| 44 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(16) | 5(30) | 6,5 | 32,5 |
| 162 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 166 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 191 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 208 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 233 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 6 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 32,5 |
| 44 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 32,5 |
| 162 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| 166 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 18,0 |
| 191 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 208 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 17,0 |
| 233 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 6 | 2 (12,0) | 7 | ||||||
| 44 | 2 (12,0) | 6 | ||||||
| 162 | 2 | |||||||
| 166 | 4 | |||||||
| 191 | 1 | |||||||
| 208 | 3 | |||||||
| 233 | 5 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 6 | 16 | |||||||
| 44 | 18 | |||||||
| 162 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 191 | ||||||||
| 208 | ||||||||
| 233 | ||||||||
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg