![]() |
HGR II - D - LAT am 09.07.2005 in Ludwigsburg Hauptgruppe II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.07.2005 Ludwigsburg Tanzsportverband Baden-Württemberg 1. TC Ludwigsburg |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | CK | EG | HS | MM | NW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 112 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 125 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 161 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 164 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 210 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 112 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 161 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 164 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 210 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 112 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 161 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 164 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 210 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg